市場別(スタンダード市場) × 上場年別(1991)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7937 ツツミ その他製品 埼玉県 1973 1991 スタンダード市場
9656 グリーンランドリゾート サービス業 熊本県 1980 1991 スタンダード市場
9679 ホウライ サービス業 東京都 1928 1991 スタンダード市場
9812 テーオーホールディングス 卸売業 北海道 1955 1991 スタンダード市場
9816 ストライダーズ 不動産業 東京都 1965 1991 スタンダード市場
9820 エムティジェネックス 不動産業 東京都 1945 1991 スタンダード市場
9823 マミーマート 小売業 埼玉県 1965 1991 スタンダード市場
9827 リリカラ 卸売業 東京都 1949 1991 スタンダード市場
9828 Genki Global Dining Concepts 小売業 栃木県 1979 1991 スタンダード市場
9903 カンセキ 小売業 栃木県 1975 1991 スタンダード市場