都道府県別(東京都) × 業種別(サービス業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7077 ALiNKインターネット サービス業 東京都 2013 2019 グロース市場
7078 INCLUSIVE サービス業 東京都 2007 2019 グロース市場
7079 WDBココ サービス業 東京都 1984 2019 グロース市場
7080 スポーツフィールド サービス業 東京都 2010 2019 グロース市場
7081 コーユーレンティア サービス業 東京都 1970 2020 スタンダード市場
7082 ジモティー サービス業 東京都 2011 2020 グロース市場
7083 AHCグループ サービス業 東京都 2010 2020 グロース市場
7084 Smile Holdings サービス業 東京都 2018 2020 グロース市場
7085 カーブスホールディングス サービス業 東京都 2008 2020 プライム市場
7088 フォーラムエンジニアリング サービス業 東京都 1981 2020 プライム市場