都道府県別(東京都) × 市場別(グロース市場)
ページ 39 / 48 (全 475 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7077 | ALiNKインターネット | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2019 | グロース市場 |
| 7078 | INCLUSIVE | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7079 | WDBココ | サービス業 | 東京都 | 1984 | 2019 | グロース市場 |
| 7080 | スポーツフィールド | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2019 | グロース市場 |
| 7082 | ジモティー | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 7083 | AHCグループ | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7084 | Smile Holdings | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2020 | グロース市場 |
| 7089 | フォースタートアップス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2020 | グロース市場 |
| 7094 | NexTone | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
ページ 39 / 48 (全 475 件)