都道府県別(東京都) × 市場別(プライム市場) × 設立年別(1998)
ページ 1 / 1 (全 9 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | 建設業 | 東京都 | 1998 | 2013 | プライム市場 |
| 2492 | インフォマート | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2006 | プライム市場 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2019 | プライム市場 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2005 | プライム市場 |
| 3853 | アステリア | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2007 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2000 | プライム市場 |
| 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2010 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 9 件)