業種詳細別(生活関連サービス) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 2 (全 17 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 1995 | 2010 | プライム市場 |
| 2331 | 綜合警備保障 | サービス業 | 東京都 | 1965 | 2002 | プライム市場 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 東京都 | 1983 | 2003 | プライム市場 |
| 2749 | JPホールディングス | サービス業 | 愛知県 | 1993 | 2002 | プライム市場 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2001 | プライム市場 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 大阪府 | 1984 | 2012 | プライム市場 |
| 6071 | IBJ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2012 | プライム市場 |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 東京都 | 1973 | 2013 | プライム市場 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2018 | プライム市場 |
| 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2019 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 17 件)