業種別(小売業) × 業種詳細別(飲食店)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3372 関門海 小売業 大阪府 1989 2005 スタンダード市場
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 小売業 東京都 1999 2005 プライム市場
3395 サンマルクホールディングス 小売業 岡山県 1991 2006 プライム市場
3397 トリドールホールディングス 小売業 東京都 1990 2006 プライム市場
3399 丸千代山岡家 小売業 北海道 1993 2006 スタンダード市場
3418 バルニバービ 小売業 東京都 1991 2015 グロース市場
3547 串カツ田中ホールディングス 小売業 東京都 2002 2016 スタンダード市場
3557 ユナイテッド&コレクティブ 小売業 東京都 2000 2017 グロース市場
3561 力の源ホールディングス 小売業 福岡県 1986 2017 プライム市場
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 大阪府 2015 2017 プライム市場