業種別(小売業) × 業種詳細別(飲食店)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7585 かんなん丸 小売業 埼玉県 1982 1998 スタンダード市場
7596 魚力 小売業 東京都 1984 1998 プライム市場
7604 梅の花グループ 小売業 福岡県 1990 1999 スタンダード市場
7611 ハイデイ日高 小売業 埼玉県 1978 1999 プライム市場
7616 コロワイド 小売業 神奈川県 1963 1999 プライム市場
7621 うかい 小売業 東京都 1982 1999 スタンダード市場
7625 グローバルダイニング 小売業 東京都 1973 1999 スタンダード市場
7630 壱番屋 小売業 愛知県 1982 2000 プライム市場
7674 NATTY SWANKYホールディングス 小売業 東京都 2001 2019 グロース市場
7678 あさくま 小売業 愛知県 1948 2019 スタンダード市場