上場年別(2014)
ページ 7 / 8 (全 75 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 東京都 | 2002 | 2014 | プライム市場 |
| 6810 | マクセル | 電気機器 | 東京都 | 1960 | 2014 | プライム市場 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2006 | 2014 | プライム市場 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2014 | 2014 | プライム市場 |
| 7175 | 今村証券 | 証券、商品先物取引業 | 石川県 | 1944 | 2014 | スタンダード市場 |
| 7779 | CYBERDYNE | 精密機器 | 茨城県 | 2004 | 2014 | グロース市場 |
| 7815 | 東京ボード工業 | その他製品 | 東京都 | 1983 | 2014 | スタンダード市場 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 東京都 | 2006 | 2014 | プライム市場 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 陸運業 | 埼玉県 | 1973 | 2014 | プライム市場 |
| 9414 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2014 | スタンダード市場 |
ページ 7 / 8 (全 75 件)