上場年別(2020) × 業種別(サービス業)
ページ 1 / 3 (全 25 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
| 7081 | コーユーレンティア | サービス業 | 東京都 | 1970 | 2020 | スタンダード市場 |
| 7082 | ジモティー | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 7083 | AHCグループ | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7084 | Smile Holdings | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2020 | グロース市場 |
| 7085 | カーブスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2020 | プライム市場 |
| 7087 | ウイルテック | サービス業 | 大阪府 | 1992 | 2020 | スタンダード市場 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2020 | プライム市場 |
| 7089 | フォースタートアップス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 7090 | リグア | サービス業 | 大阪府 | 2004 | 2020 | グロース市場 |
ページ 1 / 3 (全 25 件)