上場年別(2023)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5843 ニッポンインシュア その他金融業 福岡県 2002 2023 スタンダード市場
5844 京都フィナンシャルグループ 銀行業 京都府 2023 2023 プライム市場
5845 全保連 その他金融業 沖縄県 2001 2023 スタンダード市場
5867 エスネットワークス サービス業 東京都 1999 2023 グロース市場
5868 ロココ サービス業 東京都 1994 2023 スタンダード市場
5869 早稲田学習研究会 サービス業 群馬県 1993 2023 スタンダード市場
5870 ナルネットコミュニケーションズ サービス業 愛知県 2019 2023 グロース市場
5884 クラダシ 小売業 東京都 2014 2023 グロース市場
5885 ジーデップ・アドバンス 卸売業 宮城県 2016 2023 スタンダード市場
5888 DAIWA CYCLE 小売業 大阪府 1990 2023 グロース市場