業種詳細別(飲食店) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3198 SFPホールディングス 小売業 東京都 2010 2014 プライム市場
3221 ヨシックスホールディングス 小売業 愛知県 1985 2014 プライム市場
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 小売業 東京都 1999 2005 プライム市場
3395 サンマルクホールディングス 小売業 岡山県 1991 2006 プライム市場
3397 トリドールホールディングス 小売業 東京都 1990 2006 プライム市場
3543 コメダホールディングス 卸売業 愛知県 2014 2016 プライム市場
3561 力の源ホールディングス 小売業 福岡県 1986 2017 プライム市場
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 大阪府 2015 2017 プライム市場
7421 カッパ・クリエイト 小売業 神奈川県 1981 1994 プライム市場
7522 ワタミ 小売業 東京都 1986 1996 プライム市場