業種詳細別(専門店・ドラッグストア) × 業種別(小売業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7649 スギホールディングス 小売業 愛知県 1982 2001 プライム市場
7679 薬王堂ホールディングス 小売業 岩手県 2019 2019 プライム市場
8203 MrMaxHD 小売業 福岡県 1950 1986 プライム市場
8208 エンチョー 小売業 静岡県 1962 1986 スタンダード市場
8218 コメリ 小売業 新潟県 1962 1987 プライム市場
8281 ゼビオホールディングス 小売業 福島県 1973 1988 プライム市場
8289 Olympicグループ 小売業 東京都 1973 1988 スタンダード市場
9267 Genky DrugStores 小売業 福井県 2017 2017 プライム市場
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 神奈川県 2018 2018 プライム市場
9627 アインホールディングス 小売業 北海道 1969 1994 プライム市場