業種詳細別(飲食店) × 業種別(小売業)
ページ 9 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 栃木県 | 1979 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 小売業 | 大阪府 | 1967 | 1989 | プライム市場 |
| 9853 | 銀座ルノアール | 小売業 | 東京都 | 1964 | 1989 | スタンダード市場 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1958 | 1990 | プライム市場 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1980 | 1990 | プライム市場 |
| 9900 | サガミホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 1970 | 1991 | プライム市場 |
| 9936 | 王将フードサービス | 小売業 | 京都府 | 1974 | 1993 | プライム市場 |
| 9950 | ハチバン | 小売業 | 石川県 | 1971 | 1993 | スタンダード市場 |
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1972 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9979 | 大庄 | 小売業 | 東京都 | 1971 | 1994 | スタンダード市場 |
ページ 9 / 9 (全 90 件)