By Market × By Establishment Year
316 combinations
| By Market | By Establishment Year | Companies |
|---|---|---|
| Growth Market | 2024 | 2 |
| 2023 | 1 | |
| 2022 | 1 | |
| 2021 | 2 | |
| 2020 | 10 | |
| 2019 | 10 | |
| 2018 | 17 | |
| 2017 | 13 | |
| 2016 | 30 | |
| 2015 | 29 | |
| 2014 | 29 | |
| 2013 | 26 | |
| 2012 | 29 | |
| 2011 | 25 | |
| 2010 | 26 | |
| 2009 | 19 | |
| 2008 | 21 | |
| 2007 | 26 | |
| 2006 | 31 | |
| 2005 | 32 | |
| 2004 | 20 | |
| 2003 | 19 | |
| 2002 | 16 | |
| 2001 | 32 | |
| 2000 | 32 | |
| 1999 | 15 | |
| 1998 | 9 | |
| 1997 | 10 | |
| 1996 | 11 | |
| 1995 | 12 | |
| 1994 | 10 | |
| 1993 | 5 | |
| 1992 | 3 | |
| 1991 | 7 | |
| 1990 | 2 | |
| 1988 | 2 | |
| 1987 | 2 | |
| 1986 | 2 | |
| 1985 | 4 | |
| 1984 | 4 | |
| 1982 | 5 | |
| 1981 | 2 | |
| 1979 | 1 | |
| 1978 | 1 | |
| 1976 | 1 | |
| 1975 | 1 | |
| 1974 | 1 | |
| 1971 | 1 | |
| 1970 | 3 | |
| Prime Market | 2024 | 2 |
| 2023 | 5 | |
| 2022 | 7 | |
| 2021 | 12 | |
| 2020 | 5 | |
| 2019 | 3 | |
| 2018 | 8 | |
| 2017 | 5 | |
| 2016 | 7 | |
| 2015 | 10 | |
| 2014 | 12 | |
| 2013 | 15 | |
| 2012 | 10 | |
| 2011 | 7 | |
| 2010 | 13 | |
| 2009 | 21 | |
| 2008 | 19 | |
| 2007 | 21 | |
| 2006 | 21 | |
| 2005 | 19 | |
| 2004 | 16 | |
| 2003 | 19 | |
| 2002 | 22 | |
| 2001 | 9 | |
| 2000 | 25 | |
| 1999 | 24 | |
| 1998 | 12 | |
| 1997 | 18 | |
| 1996 | 8 | |
| 1995 | 13 | |
| 1994 | 4 | |
| 1993 | 9 | |
| 1992 | 10 | |
| 1991 | 9 | |
| 1990 | 9 | |
| 1989 | 7 | |
| 1988 | 9 | |
| 1987 | 9 | |
| 1986 | 10 | |
| 1985 | 13 | |
| 1984 | 8 | |
| 1983 | 9 | |
| 1982 | 6 | |
| 1981 | 9 | |
| 1980 | 17 | |
| 1979 | 14 | |
| 1978 | 12 | |
| 1977 | 7 | |
| 1976 | 10 | |
| 1975 | 10 | |
| 1974 | 11 | |
| 1973 | 18 | |
| 1972 | 19 | |
| 1971 | 11 | |
| 1970 | 15 | |
| 1969 | 19 | |
| 1968 | 15 | |
| 1967 | 9 | |
| 1966 | 11 | |
| 1965 | 8 | |
| 1964 | 16 | |
| 1963 | 18 | |
| 1962 | 16 | |
| 1961 | 11 | |
| 1960 | 17 | |
| 1959 | 10 | |
| 1958 | 11 | |
| 1957 | 16 | |
| 1956 | 12 | |
| 1955 | 17 | |
| 1954 | 13 | |
| 1953 | 19 | |
| 1952 | 21 | |
| 1951 | 34 | |
| 1950 | 41 | |
| 1949 | 61 | |
| 1948 | 51 | |
| 1947 | 54 | |
| 1946 | 19 | |
| 1945 | 14 | |
| 1944 | 27 | |
| 1943 | 14 | |
| 1942 | 15 | |
| 1941 | 14 | |
| 1940 | 7 | |
| 1939 | 20 | |
| 1938 | 15 | |
| 1937 | 25 | |
| 1936 | 20 | |
| 1935 | 12 | |
| 1934 | 11 | |
| 1933 | 7 | |
| 1932 | 10 | |
| 1931 | 11 | |
| 1930 | 7 | |
| 1929 | 8 | |
| 1928 | 7 | |
| 1927 | 5 | |
| 1926 | 9 | |
| 1925 | 14 | |
| 1924 | 3 | |
| 1923 | 6 | |
| 1922 | 3 | |
| 1921 | 10 | |
| 1920 | 13 | |
| 1919 | 22 | |
| 1918 | 19 | |
| 1917 | 18 | |
| 1916 | 5 | |
| 1915 | 5 | |
| 1914 | 2 | |
| 1913 | 1 | |
| 1912 | 3 | |
| 1911 | 5 | |
| 1910 | 4 | |
| 1909 | 4 | |
| 1908 | 2 | |
| 1907 | 6 | |
| 1906 | 2 | |
| 1905 | 1 | |
| 1904 | 1 | |
| 1903 | 1 | |
| 1902 | 1 | |
| 1901 | 1 | |
| 1900 | 1 | |
| 1899 | 4 | |
| 1898 | 2 | |
| 1897 | 4 | |
| 1896 | 12 | |
| 1895 | 2 | |
| 1894 | 1 | |
| 1893 | 1 | |
| 1892 | 1 | |
| 1890 | 1 | |
| 1889 | 3 | |
| 1888 | 1 | |
| 1887 | 3 | |
| 1885 | 3 | |
| 1884 | 1 | |
| 1881 | 2 | |
| 1879 | 1 | |
| 1878 | 4 | |
| Standard Market | 2024 | 4 |
| 2022 | 3 | |
| 2021 | 4 | |
| 2019 | 1 | |
| 2018 | 5 | |
| 2017 | 5 | |
| 2016 | 10 | |
| 2015 | 10 | |
| 2014 | 7 | |
| 2013 | 9 | |
| 2012 | 4 | |
| 2011 | 5 | |
| 2010 | 10 | |
| 2009 | 10 | |
| 2008 | 6 | |
| 2007 | 12 | |
| 2006 | 12 | |
| 2005 | 15 | |
| 2004 | 18 | |
| 2003 | 8 | |
| 2002 | 12 | |
| 2001 | 14 | |
| 2000 | 23 | |
| 1999 | 26 | |
| 1998 | 15 | |
| 1997 | 18 | |
| 1996 | 13 | |
| 1995 | 18 | |
| 1994 | 9 | |
| 1993 | 15 | |
| 1992 | 7 | |
| 1991 | 13 | |
| 1990 | 20 | |
| 1989 | 22 | |
| 1988 | 12 | |
| 1987 | 16 | |
| 1986 | 20 | |
| 1985 | 19 | |
| 1984 | 18 | |
| 1983 | 17 | |
| 1982 | 22 | |
| 1981 | 17 | |
| 1980 | 17 | |
| 1979 | 20 | |
| 1978 | 18 | |
| 1977 | 19 | |
| 1976 | 17 | |
| 1975 | 17 | |
| 1974 | 12 | |
| 1973 | 17 | |
| 1972 | 21 | |
| 1971 | 25 | |
| 1970 | 17 | |
| 1969 | 26 | |
| 1968 | 15 | |
| 1967 | 15 | |
| 1966 | 22 | |
| 1965 | 23 | |
| 1964 | 22 | |
| 1963 | 15 | |
| 1962 | 22 | |
| 1961 | 21 | |
| 1960 | 14 | |
| 1959 | 18 | |
| 1958 | 21 | |
| 1957 | 18 | |
| 1956 | 12 | |
| 1955 | 17 | |
| 1954 | 16 | |
| 1953 | 21 | |
| 1952 | 12 | |
| 1951 | 24 | |
| 1950 | 57 | |
| 1949 | 48 | |
| 1948 | 52 | |
| 1947 | 44 | |
| 1946 | 26 | |
| 1945 | 7 | |
| 1944 | 15 | |
| 1943 | 15 | |
| 1942 | 13 | |
| 1941 | 12 | |
| 1940 | 7 | |
| 1939 | 17 | |
| 1938 | 12 | |
| 1937 | 12 | |
| 1936 | 8 | |
| 1935 | 12 | |
| 1934 | 8 | |
| 1933 | 9 | |
| 1932 | 7 | |
| 1931 | 5 | |
| 1930 | 4 | |
| 1929 | 3 | |
| 1928 | 2 | |
| 1927 | 5 | |
| 1926 | 5 | |
| 1925 | 7 | |
| 1924 | 4 | |
| 1923 | 8 | |
| 1922 | 2 | |
| 1921 | 1 | |
| 1920 | 12 | |
| 1919 | 7 | |
| 1918 | 8 | |
| 1917 | 7 | |
| 1916 | 3 | |
| 1915 | 1 | |
| 1914 | 3 | |
| 1913 | 4 | |
| 1912 | 3 | |
| 1911 | 3 | |
| 1910 | 1 | |
| 1908 | 1 | |
| 1907 | 3 | |
| 1906 | 1 | |
| 1905 | 1 | |
| 1902 | 1 | |
| 1899 | 1 | |
| 1897 | 1 | |
| 1896 | 1 | |
| 1892 | 1 | |
| 1889 | 1 | |
| 1887 | 2 | |
| 1885 | 1 |
Related 3-Way Crosses
| Cohort Type | Number of Values |
|---|---|
| By Market × By Establishment Year × By Industry | 1992 |
| By Market × By Establishment Year × By Prefecture | 1506 |
| By Market × By Establishment Year × By Category | 2615 |
| By Market × By Establishment Year × By Listing Year | 2426 |